Двигатели | Расход топлива | Active | Ambition | Style | L&K | Scout | RS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 MPI 5-ступ. МКПП / 110 л.с. | 6,4 л/100 км | 1 174 000 ₽ | 1 341 000 ₽ | 1 444 000 ₽ | - | - | - |
1.6 MPI 6-ступ. АКПП / 110 л.с. | 6,7 л/100 км | 1 234 000 ₽ | 1 401 000 ₽ | 1 504 000 ₽ | - | - | - |
1.4 TSI 6-ступ. МКПП / 150 л.с. | 5,4 л/100 км | - | 1 447 000 ₽ | 1 550 000 ₽ | - | - | - |
1.4 TSI 7-ступ. DSG / 150 л.с. | 5,3 л/100 км | - | 1 487 000 ₽ | 1 590 000 ₽ | - | - | - |
2.0 TDI CR 6-ступ. DSG / 150 л.с. | 4,9 л/100 км | - | 1 686 000 ₽ | 1 789 000 ₽ | - | - | - |
1.8 TSI 6-ступ. МКПП / 180 л.с. | 6,4 л/100 км | - | 1 515 000 ₽ | 1 618 000 ₽ | 1 902 000 ₽ | - | - |
1.8 TSI 7-ступ. DSG / 180 л.с. | 6,1 л/100 км | - | 1 555 000 ₽ | 1 658 000 ₽ | 1 942 000 ₽ | - | - |
1.8 TSI 6-ступ. DSG 4x4 / 180 л.с. | 6,7 л/100 км | - | 1 605 000 ₽ | 1 708 000 ₽ | 1 992 000 ₽ | 1 881 000 ₽ | - |
2.0 TSI 6-ступ. МКПП / 220 л.с. | 6,4 л/100 км | - | - | - | - | - | 2 200 000 ₽ |
2.0 TSI 6-ступ. DSG / 220 л.с. | 6,4 л/100 км | - | - | - | - | - | 2 240 000 ₽ |
ŠKODA Octavia Combi имеет множество преимуществ – вместительный багажник, который за счет складывания задних и переднего пассажирского сидений можно увеличить до 1718 литров; качественный уровень безопасности; экономный расход топлива, как в городском, так и в смешанном цикле.
Автомобиль выпускается в 5 моделях с различным типом двигателя (бензиновым или дизельным), объемом от 1598 до 1968 см3. Вы можете выбрать вариацию с традиционной механической коробкой передач или современной АКПП DSG, обеспечивающей максимально плавный ход и значительно снижающей износ двигателя за счет мгновенного переключения передач без прерывания потока мощности. Одно из ключевых достоинств для семейных поездок – вместительность и грузоподъемность. Но все мы знаем – чем больше нагрузка, тем сильнее машина «проседает» вниз, создавая проблемы с преодолением бордюров, неровностей на дороге.
Клиренс ŠKODA Octavia Combi, рассчитанный на специфику российских дорог, позволяет легко и плавно преодолевать любые неровности асфальтового покрытия. Достаточно высокий дорожный просвет ŠKODA Octavia Combi обеспечивает даже небольшой «запас» под 100% загрузку вместительного багажника. В том числе, если вы решили опустить задние сиденья и заполнить багажом фактически половину автомобиля.
Производитель сохраняет за собой право вносить любые изменения технических характеристик и оснащения отдельных комплектаций.
Технические характеристики ŠKODA Octavia Combi
Автомобиль выпускается в 5 моделях с различным типом двигателя (бензиновым или дизельным), объемом от 1598 до 1968 см3. Вы можете выбрать вариацию с традиционной механической коробкой передач или современной АКПП DSG, обеспечивающей максимально плавный ход и значительно снижающей износ двигателя за счет мгновенного переключения передач без прерывания потока мощности. Одно из ключевых достоинств для семейных поездок – вместительность и грузоподъемность. Но все мы знаем – чем больше нагрузка, тем сильнее машина «проседает» вниз, создавая проблемы с преодолением бордюров, неровностей на дороге.
Клиренс ŠKODA Octavia Combi, рассчитанный на специфику российских дорог, позволяет легко и плавно преодолевать любые неровности асфальтового покрытия. Достаточно высокий дорожный просвет ŠKODA Octavia Combi обеспечивает даже небольшой «запас» под 100% загрузку вместительного багажника. В том числе, если вы решили опустить задние сиденья и заполнить багажом фактически половину автомобиля.
Производитель сохраняет за собой право вносить любые изменения технических характеристик и оснащения отдельных комплектаций.
Технические характеристики ŠKODA Octavia Combi
Технические характеристики | 1.6 MPI/110 л.с. | 1.4 TSI/150 л.с. | 1.8 TSI/180 л.с. | 1.8 TSI/180 л.с. 4x4 | 2.0 TDI CR/150 л.с. |
---|---|---|---|---|---|
VIN | |||||
Двигатель | |||||
Тип двигателя | Бензиновый двигатель | Бензиновый двигатель с турбонаддувом и системой непосредственного впрыска топлива под высоким давлением | Бензиновый двигатель с турбонаддувом и системой непосредственного впрыска топлива под высоким давлением | Бензиновый двигатель с турбонаддувом и системой непосредственного впрыска топлива под высоким давлением | Дизельный двигатель с турбонаддувом и системой непосредственного впрыска топлива под высоким давлением common rail |
Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Рабочий объём, [см3] | 1598 | 1395 | 1798 | 1798 | 1968 |
Максимальная мощность при об/мин, [кВт / об/мин] | 81/5800 | 110/5000–6000 | 132/5100–6200 | 132/4500–6200 | 110/3500–4000 |
Максимальный крутящий момент при об/мин, [Н·м при об/мин] | 155/3800-4000 | 250/1500–3500 | 250/1250–5000 | 280/1350–4500 | 320/1750–3000 |
Топливо* | Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | Дизельное топливо |
Трансмиссия | |||||
Тип привода | передний привод | передний привод | передний привод | полный привод | передний привод |
Коробка передач | Механическая 5-ступенчатая (автоматическая 6-ступенчатая) | Механическая 6-ступенчатая (автоматическая 7-ступенчатая DSG) | Механическая 6-ступенчатая (автоматическая 7-ступенчатая DSG) | Автоматическая 6-ступенчатая DSG** | Автоматическая 6-ступенчатая DSG |
Шасси | |||||
Колёсные диски | 6,0J x 15"; 6,5J x 16"; 7,0Jx17" | 6,0J x 15"; 6,5J x 16"; 7,0Jx17" | 6,0J x 15"; 6,5J x 16"; 7,0Jx17" | 6,0J x 15"; 6,5J x 16"; 7,0Jx17" | 6,0J x 15"; 6,5J x 16"; 7,0Jx17" |
Шины | 195/65 R15; 205/55 R16; 225/45 R17 | 195/65 R15; 205/55 R16; 225/45 R17 | 195/65 R15; 205/55 R16; 225/45 R17 | 195/65 R15; 205/55 R16; 225/45 R17 | 195/65 R15; 205/55 R16; 225/45 R17 |
Кузов | |||||
Кузов | 5-местный, 5-дверный, 2-секционный | 5-местный, 5-дверный, 2-секционный | 5-местный, 5-дверный, 2-секционный | 5-местный, 5-дверный, 2-секционный | 5-местный, 5-дверный, 2-секционный |
Габаритные размеры | |||||
Длина, [мм] | 4659 | 4659 | 4659 | 4659 | 4659 |
Ширина, [мм] | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 |
Высота, [мм] | 1480 | 1480 | 1478 | 1478 | 1480 |
Дорожный просвет (с подвеской для плохих дорог), [мм] | 155 | 155 | 155 | 154 | 155 |
Размеры салона | |||||
Объем багажного отделения, максимальный, с запасным колесом, [л] | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 |
Объём багажного отделения при сложенных спинках задних сидений, [л] | 1718 | 1718 | 1718 | 1718 | 1718 |
Масса | |||||
Снаряженная масса в стандартной комплектации с водителем массой 75 кг, [кг] | 1232 (1272) | 1272 (1287) | 1337 (1352) | 1450 | 1374 |
Полезная нагрузка, включая водителя и дополнительное оборудование, [кг] | 645 (645) | 645 (645) | 605 (605) | 638 | 645 |
Полная разрешённая масса, [кг] | 1802 (1842) | 1842 (1857) | 1867 (1882) | 2013 | 1944 |
Максимальная масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, [кг] | 610 (620) | 630 (640) | 660 (670) | 720 | 680 |
Максимальная масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, на уклоне не более 12%, [кг] | 1100 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 |
Ёмкости | |||||
Ёмкость топливного бака, [л] | 50 | 50 | 50 | 55 | 50 |
Ходовые качества | |||||
Максимальная скорость, [км/ч] | 191 (188) | 216 (216) | 229 (229) | 227 | 213 |
Время разгона от 0 до 100 км/ч, [с] | 10,8 (12,2) | 8,2 (8,3) | 7,4 (7,5) | 7,5 | 8.7 |
Расход топлива, л/100 км | |||||
Расход топлива в городском цикле, [л/100 км] | 8,5 (9,0) | 7,1 (6,7) | 8,2 (7,1) | 7,9 | 5,8 |
Расход топлива в загородном цикле, [л/100 км] | 5,2 (5,3) | 4,8 (4,9) | 5,5 (4,8) | 5,5 | 4,6 |
Расход топлива в смешанном цикле, [л/100 км] | 6,4 (6,7) | 5,5 (5,5) | 6,4 (5,7) | 6,4 | 4,9 |
* Использование низкооктанового бензина может ухудшить эксплуатационные характеристики двигателя.
** с отключаемой системой Start-Stop.
( ) Для моделей с автоматической коробкой передач.